Dette er resultatet fra Mälarenergi Cup 2019. Se de seneste resultater fra Mälarenergi Cup 2023 her.
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka Wallenstam P08 svart | 1 | |||||||||
Västerås IBS Ungdom svart | 1 | |||||||||
FBI Tullinge Svart | 0 | |||||||||
Gävle GIK | 0 | |||||||||
Lillån IBK 1 | 0 | |||||||||
SK Vide 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13045402 | lør. 13/04 10:30 lør. 13/04 | Klövernhallen 3 | Nacka Walle...m P08 svart | Lillån IBK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13044801 | lør. 13/04 10:30 lør. 13/04 | Bäckbyskolan | FBI Tullinge Svart | Västerås IBS Ungdom svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13045702 | lør. 13/04 10:30 lør. 13/04 | Irstaskolan | SK Vide 1 | Gävle GIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13044811 | lør. 13/04 18:00 lør. 13/04 | Bäckbyskolan | FBI Tullinge Svart | Lillån IBK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13045411 | lør. 13/04 18:00 lør. 13/04 | Klövernhallen 3 | SK Vide 1 | Nacka Walle...m P08 svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13045412 | lør. 13/04 18:45 lør. 13/04 | Klövernhallen 3 | Gävle GIK | Västerås IBS Ungdom svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14045800 | søn. 14/04 08:00 søn. 14/04 | Nybyggeskolan | Gävle GIK | Nacka Walle...m P08 svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14044400 | søn. 14/04 08:00 søn. 14/04 | Viksängskolan | Västerås IBS Ungdom svart | Lillån IBK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14044800 | søn. 14/04 08:00 søn. 14/04 | Bäckbyskolan | FBI Tullinge Svart | SK Vide 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14044407 | søn. 14/04 13:15 søn. 14/04 | Viksängskolan | Gävle GIK | FBI Tullinge Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14045809 | søn. 14/04 14:45 søn. 14/04 | Nybyggeskolan | Lillån IBK 1 | SK Vide 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14041409 | søn. 14/04 14:45 søn. 14/04 | Råbyhallen | Nacka Walle...m P08 svart | Finished | Västerås IBS Ungdom svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |