Dette er resultatet fra Mälarenergi Cup 2019. Se de seneste resultater fra Mälarenergi Cup 2023 her.
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13045702 | lør. 13/04 10:30 lør. 13/04 | Irstaskolan | SK Vide 1 | Gävle GIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13045411 | lør. 13/04 18:00 lør. 13/04 | Klövernhallen 3 | SK Vide 1 | Nacka Walle...m P08 svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14044800 | søn. 14/04 08:00 søn. 14/04 | Bäckbyskolan | FBI Tullinge Svart | SK Vide 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14045809 | søn. 14/04 14:45 søn. 14/04 | Nybyggeskolan | Lillån IBK 1 | SK Vide 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacka Wallenstam P08 svart | 1 | |||||||||
Västerås IBS Ungdom svart | 1 | |||||||||
FBI Tullinge Svart | 0 | |||||||||
SK Vide 1 | 0 | |||||||||
Lillån IBK 1 | 0 | |||||||||
Gävle GIK | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |