Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumla IBK Blå | 2 | |||||||||
Enebybergs IF | 1 | |||||||||
IBF Ludvika | 1 | |||||||||
Hagunda IF Blue knights | 0 | |||||||||
Vallentuna IBK 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13044403 | lør. 13/04 11:15 lør. 13/04 | Viksängskolan | IBF Ludvika | Enebybergs IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13045803 | lør. 13/04 11:15 lør. 13/04 | Nybyggeskolan | Kumla IBK Blå | Vallentuna IBK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13044408 | lør. 13/04 15:00 lør. 13/04 | Viksängskolan | Enebybergs IF | Hagunda IF Blue knights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13045407 | lør. 13/04 15:00 lør. 13/04 | Klövernhallen 3 | Vallentuna IBK 2 | IBF Ludvika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14044801 | søn. 14/04 08:45 søn. 14/04 | Bäckbyskolan | Hagunda IF Blue knights | Kumla IBK Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14045701 | søn. 14/04 08:45 søn. 14/04 | Irstaskolan | Enebybergs IF | Vallentuna IBK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14044406 | søn. 14/04 12:30 søn. 14/04 | Viksängskolan | Hagunda IF Blue knights | IBF Ludvika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14044006 | søn. 14/04 13:00 søn. 14/04 | ABB Arena Plan 3 | Kumla IBK Blå | Ferdig | Enebybergs IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14041410 | søn. 14/04 15:30 søn. 14/04 | Råbyhallen | IBF Ludvika | Ferdig | Kumla IBK Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14045811 | søn. 14/04 16:15 søn. 14/04 | Nybyggeskolan | Vallentuna IBK 2 | Hagunda IF Blue knights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |